Si vous vous intéressez aux pastels à l’huile, le nuancier des pastels à l’huile Sennelier est sans doute l’un des plus complets que vous puissiez consulter. En plus des 120 couleurs de la gamme, il fournit plusieurs informations précieuses qui permettent de mieux connaître son matériel et de faire des choix plus éclairés.
Comme pour tous les médiums artistiques, il ne suffit pas qu’une couleur soit belle pour qu’elle soit adaptée à un projet. Une œuvre peut être exposée à la lumière pendant des années, être encadrée, offerte ou conservée pour des années. Encore faut-il savoir comment les couleurs vont réagir dans le temps. C’est pourquoi il est important de s’intéresser aux caractéristiques techniques de son matériel et pas uniquement à son apparence.
Pastels à l’huile professionnel
J’apprécie particulièrement le travail réalisé par Sennelier sur ce point. La marque fournit de nombreuses informations directement dans son nuancier, ce qui permet de mieux comprendre les qualités de chaque couleur avant même de commencer à travailler. Peu de fabricants vont aussi loin dans le détail.
Au-delà de la richesse de leur palette, les pastels à l’huile Sennelier sont également réputés pour la qualité de leurs pigments et leur excellente résistance à la lumière. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils sont si appréciés des artistes professionnels comme des amateurs exigeants.
Je vous propose donc de découvrir ci-dessous le nuancier complet des pastels à l’huile Sennelier afin de comparer les couleurs, consulter leurs caractéristiques et mieux connaître cette remarquable gamme de pastels à l’huile.
Nuancier des pastels à l’huile Sennelier
Aperçu de la couleur, référence, nom de la couleur, résistance à la lumière et transparence/opacité.
| Aperçu | Réf. | Couleur | Résistance lumière | Opacité |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Blanc White | *** | O | |
| 002 | Bleu azur Azure blue | *** | O | |
| 003 | Bleu céruléum Cerulean blue | *** | T/O | |
| 004 | Bleu de cobalt Cobalt blue | *** | O | |
| 005 | Bleu outremer Ultramarine blue | ** | T | |
| 006 | Bleu pâle Pale blue | *** | O | |
| 007 | Bleu de Prusse Prussian blue | *** | T | |
| 008 | Bordeaux Bordeaux | *** | T | |
| 011 | Gris bleuté Blue grey | *** | T/O | |
| 012 | Gris foncé Grey deep | *** | O | |
| 013 | Gris jaune Yellow grey | ** | T/O | |
| 014 | Gris pâle Light grey | *** | O | |
| 015 | Gris roux Reddish brown grey | *** | O | |
| 016 | Gris vert Grey green | ** | O | |
| 017 | Gris violet Violet grey | *** | O | |
| 018 | Jaune brillant Bright yellow | *** | T/O | |
| 019 | Jaune citron Lemon yellow | *** | O | |
| 020 | Jaune foncé Yellow deep | *** | O | |
| 021 | Jaune de Naples Naples yellow | *** | O | |
| 022 | Jaune d’or Gold yellow | *** | O | |
| 023 | Noir Black | *** | O | |
| 025 | Ocre de chair Flesh ochre | *** | O | |
| 026 | Ocre jaune Yellow ochre | *** | T | |
| 027 | Pourpre Purple | *** | T | |
| 028 | Rose Pink | *** | O | |
| 029 | Rouge clair Red light | *** | T/O | |
| 030 | Rouge foncé Red deep | *** | O | |
| 031 | Rouge rubis Ruby red | *** | T/O | |
| 032 | Rouge de Venise Venetian red | *** | O | |
| 033 | Sépia Sepia | *** | T/O | |
| 034 | Terre d’ombre brûlée Burnt umber | *** | O | |
| 035 | Terre d’ombre naturelle Raw umber | *** | T/O | |
| 036 | Terre de Sienne brûlée Burnt sienna | *** | O | |
| 037 | Terre de Sienne naturelle Raw sienna | *** | T/O | |
| 038 | Vermillon Vermilion | *** | T | |
| 039 | Vert anglais foncé Chromium green deep | *** | T | |
| 040 | Vert de baryte Barite green | *** | O | |
| 041 | Vert cinabre foncé Cinnabar green deep | *** | T | |
| 042 | Vert cinabre jaune Cinnabar green yellow | *** | T/O | |
| 043 | Vert de cobalt clair Cobalt green light | *** | T | |
| 044 | Vert émeraude Viridian green | *** | T | |
| 045 | Vert moyen Green medium | *** | T/O | |
| 046 | Vert olive Olive green | *** | O | |
| 047 | Violet bleu Blue violet | *** | O | |
| 048 | Violet rouge Red violet | *** | O | |
| 072 | Jaune vert clair Green yellow light | *** | T/O | |
| 074 | Laque jaune Yellow lake | ** | T | |
| 075 | Laque d’alizarine bleue Blue alizarin lake | *** | T | |
| 076 | Laque d’alizarine violette Violet alizarin lake | *** | T | |
| 077 | Laque garance rose pâle Pale pink madder lake | *** | O | |
| 080 | Indigo clair Indigo light | *** | O | |
| 082 | Turquoise vif transparent Bright turquoise | *** | T/O | |
| 084 | Vert anglais bleu Blue chromium green | *** | O | |
| 085 | Vert anglais moyen Chrome green medium | *** | T | |
| 086 | Vert anglais clair Phthalo green light | *** | T | |
| 087 | Vert de vessie Sap green | *** | T/O | |
| 088 | Vert de vessie clair Sap green light | *** | T | |
| 090 | Orangé de Chine Chinese orange | ** | T | |
| 091 | Rouge Anglais Chrome red | *** | O | |
| 092 | Brun de Madère Brown madder | *** | T/O | |
| 093 | Brun Sennelier clair Sennelier brown light | *** | O | |
| 094 | Stil de grain brun Brown Pink | *** | T/O | |
| 095 | Ton violet de cobalt clair Cobalt violet light hue | *** | O | |
| 096 | Gris de Payne Payne’s grey | *** | T | |
| 098 | Noir de mars Mars black | *** | T | |
| 099 | Titane buff Titanium Buff | *** | T | |
| 111 | Aluminium Aluminium | *** | T | |
| 112 | Or pâle Pale gold | *** | T | |
| 113 | Or riche pâle Rich pale gold | *** | T | |
| 114 | Or riche Rich gold | *** | T | |
| 115 | Cuivre rouge Red copper | *** | T | |
| 123 | Bleu transparent Transparent blue | *** | T | |
| 125 | Blanc irisé Iridescent white | *** | T | |
| 132 | Perle dorée Golden pearl | *** | T | |
| 134 | Or rouge Red gold | ** | T | |
| 135 | Or roux Reddish brown gold | *** | T | |
| 200 | Mandarine Mandarin | *** | T/O | |
| 201 | Jaune nickel Nickel yellow | *** | T/O | |
| 202 | Laque garance clair Genuine lake light | ** | O | |
| 203 | Bleu de Delft Delft Blue | *** | T | |
| 204 | Vert cinabre clair Cinnabar Yellow Brown | *** | T | |
| 205 | Vert mousse Moss Green | *** | O | |
| 206 | Vert lagon Turquoise Blue | *** | T | |
| 207 | Cendre bleue Ash Blue | *** | O | |
| 208 | Orange de mars Mars Orange | *** | T | |
| 209 | Ocre violacé Violet Ochre | *** | O | |
| 210 | Brun olive Olive Brown | *** | O | |
| 211 | Bleu de Berlin Midnight Blue | *** | T/O | |
| 212 | Momie Mummy | *** | O | |
| 213 | Vert sapin Pine Green | *** | T/O | |
| 214 | Vert céladon Celadon Green | *** | O | |
| 215 | Ocre Havane Havana Ochre | *** | T/O | |
| 216 | Violet de Parme Parma Violet | *** | O | |
| 217 | Violet de cobalt clair Cobalt violet light | *** | T | |
| 218 | Vert de Prusse Prussian Green | *** | T/O | |
| 219 | Bleu céleste Celestial blue | *** | O | |
| 220 | Rouge hélios Permanent Intense Red | *** | T/O | |
| 221 | Medium transparent Transparent medium | *** | T | |
| 222 | Bleu Anglais Phthalo Blue | *** | O | |
| 223 | Gris froid Cold Grey | *** | T | |
| 224 | Gris souris Medium Grey | *** | T/O | |
| 225 | Bleu indien Indian Blue | *** | O | |
| 226 | Bleu ciel Sky Blue | *** | T | |
| 227 | Bleuet Royal Blue | *** | T/O | |
| 228 | Gris réséda Charcoal | *** | T | |
| 229 | Gris Anglais English Grey | *** | O | |
| 230 | Rose indien Rose Ochre | *** | T/O | |
| 231 | Brun doré Gold Brown | *** | O | |
| 232 | Feuille morte Terra Cotta | *** | T/O | |
| 233 | Jaune lumineux Luminous Yellow | *** | T | |
| 234 | Vert Permanent Clair Permanent Green Light | *** | T/O | |
| 235 | Vert bronze Charcoal Blue | *** | O | |
| 236 | Corail Coral | *** | T/O | |
| 237 | Outremer Français French Ultramarine Blue | *** | T/O | |
| 238 | Ocre satin Orange Ochre | *** | T/O | |
| 239 | Brun rouge Red Brown | *** | O | |
| 240 | Rouge Anglais clair Light English Red | *** | O | |
| 241 | Ocre de ru Brown Ochre | *** | O | |
| 242 | Brun de chrome Chrome Brown | *** | T/O | |
| 243 | Terre ombria Earth Brown | *** | T/O |
Note : les pastilles de couleur sont des aperçus visuels créés à partir du scan ; elles peuvent légèrement différer des couleurs réelles.
Combien de pastels à l’huile faut-il pour commencer ?
Je vais être honnête avec vous : même si la gamme des pastels à l’huile Sennelier est magnifique, il n’est pas forcément nécessaire de posséder les 120 couleurs pour commencer.
Les coffrets complets représentent un investissement important et, dans la pratique, de nombreux artistes travaillent avec une palette beaucoup plus réduite. Quelques couleurs bien choisies, associées à de bonnes techniques de superposition et de mélange, permettent déjà d’obtenir une quantité impressionnante de nuances.
C’est d’ailleurs une erreur que je vois souvent chez les débutants : vouloir acheter toujours plus de couleurs alors qu’ils n’exploitent pas encore pleinement celles qu’ils possèdent déjà. Apprendre à mélanger un bleu avec un brun, à réchauffer un vert ou à créer des gris colorés est souvent bien plus utile que d’ajouter dix nouveaux bâtons à sa collection.
Bien sûr, consulter un nuancier complet reste extrêmement intéressant. Il permet de découvrir toute l’étendue de la gamme Sennelier, d’identifier certaines couleurs coup de cœur et de mieux préparer ses futurs achats. Mais rassurez-vous : vous pouvez parfaitement réaliser de très belles œuvres avec une sélection plus modeste avant d’agrandir progressivement votre palette.
Dans ma formation sur le pastel à l’huile, j’accorde une place importante à la technique. Je montre notamment comment superposer les couleurs, créer des fondus, réaliser des mélanges directement sur le support et exploiter pleinement le potentiel des pastels à l’huile. Car au-delà du nombre de couleurs possédées, c’est souvent la manière de les utiliser qui fait toute la différence dans le résultat final.





0 commentaires