Le nuancier Polychromos de Faber-Castell est une référence incontournable pour les artistes au crayon de couleur. Ce tableau présente la liste complète des couleurs Polychromos avec leur référence couleur, leur nom original en anglais tel qu’il figure sur le crayon, leur traduction française ainsi qu’un aperçu visuel de chaque teinte.
À quoi sert le nuancier Polychromos des 120 couleurs ?
Lorsque l’on travaille régulièrement avec les crayons de couleur Polychromos, on comprend vite combien un nuancier complet peut faire gagner du temps. Entre deux rouges très proches ou plusieurs bleus cobalt subtils, il devient précieux d’avoir sous les yeux une liste des couleurs Polychromos bien structurée et facile à utiliser.
Un nuancier Polychromos permet d’identifier rapidement un code couleur, de comparer des teintes voisines, d’équilibrer une palette chaude ou froide et d’anticiper les transitions entre lumière et ombre. C’est un outil simple, mais essentiel pour éviter les hésitations et affiner ses choix de couleurs.

| Code | Nom français (officiel) | Nom anglais | Teinte |
|---|---|---|---|
| 101 | blanc | White | |
| 102 | jaune paille | Cream | |
| 103 | ivoire | Ivory | |
| 104 | jaune clair transparent | Light Yellow Glaze | |
| 105 | jaune de cadmium clair | Light Cadmium Yellow | |
| 106 | jaune de chrome clair | Light Chrome Yellow | |
| 107 | jaune de cadmium | Cadmium Yellow | |
| 108 | jaune de cadmium foncé | Dark Cadmium Yellow | |
| 109 | jaune de chrome foncé | Dark Chrome Yellow | |
| 110 | bleu phtalo | Phthalo Blue | |
| 111 | orange de cadmium | Cadmium Orange | |
| 113 | orange transparent | Orange Glaze | |
| 115 | orange de cadmium foncé | Dark Cadmium Orange | |
| 117 | rouge de cadmium clair | Light Cadmium Red | |
| 118 | rouge écarlate | Scarlet Red | |
| 120 | bleu ultramarine | Ultramarine | |
| 121 | rouge géranium clair | Pale Geranium Lake | |
| 124 | carmin rose | Rose Carmine | |
| 125 | pourpre rose moyen | Middle Purple Pink | |
| 126 | carmin foncé | Permanent Carmine | |
| 127 | carmin rose | Pink Carmine | |
| 128 | fuchsia | Fuchsia | |
| 129 | garance rose | Pink Madder Lake | |
| 130 | ton chair foncé | Dark Flesh | |
| 131 | ton chair moyen | Salmon | |
| 132 | ton chair clair | Light Flesh | |
| 133 | magenta | Magenta | |
| 134 | cramoisi | Crimson | |
| 135 | rouge violet clair | Light Red-Violet | |
| 136 | violet pourpre | Purple Violet | |
| 137 | violet bleu | Blue Violet | |
| 138 | violet | Violet | |
| 139 | magenta clair | Light Magenta | |
| 140 | bleu ultramarine clair | Light Ultramarine | |
| 141 | bleu de Delft | Delft Blue | |
| 142 | garance foncée | Madder | |
| 143 | bleu cobalt | Cobalt Blue | |
| 144 | bleu cobalt verdâtre | Cobalt Blue Greenish | |
| 145 | bleu phtalo clair | Light Phthalo Blue | |
| 146 | bleu de smalt | Smalt Blue | |
| 149 | bleu turquoise | Bluish Turquoise | |
| 151 | bleu héliorougeâtre | Helioblue Reddish | |
| 152 | bleu phtalo moyen | Middle Phthalo Blue | |
| 153 | turquoise cobalt | Cobalt Turquoise | |
| 154 | turquoise cobalt clair | Cobalt Turquoise Light | |
| 155 | turquoise hélio | Helio Turquoise | |
| 156 | vert de cobalt | Cobalt Green | |
| 157 | indigo foncé | Dark Indigo | |
| 158 | vert intense | Phthalo Green | |
| 159 | vert de Hooker | Hooker’s Green | |
| 160 | violet manganèse | Manganese Violet | |
| 161 | vert phtalo | Phthalo Green | |
| 162 | vert phtalo clair | Light Phthalo Green | |
| 163 | vert émeraude | Emerald Green | |
| 165 | vert genévrier | Juniper Green | |
| 166 | vert herbe | Grass Green | |
| 167 | vert permanent olive | Permanent Green Olive | |
| 168 | vert feuille | Earth Green Yellowish | |
| 169 | caput mortuum | Caput Mortuum | |
| 170 | vert de mai | May Green | |
| 171 | vert clair | Light Green | |
| 172 | terre verte | Earth Green | |
| 173 | vert olive jaunâtre | Olive Green Yellowish | |
| 174 | terre verte jaunâtre | Chrome Oxide Green | |
| 175 | sépia foncée | Dark Sepia | |
| 176 | brun Van Dyck | Van Dyck Brown | |
| 177 | brun de noix | Walnut Brown | |
| 178 | nougat | Nougat | |
| 179 | bistre | Bistre | |
| 180 | terre d’ombre | Raw Umber | |
| 181 | gris de Payne | Payne’s Grey | |
| 182 | ocre brune | Brown Ochre | |
| 183 | ocre clair | Light Yellow Ochre | |
| 184 | jaune de Naples foncé | Dark Naples Ochre | |
| 185 | jaune de Naples | Naples Yellow | |
| 186 | terre cuite | Terracotta | |
| 187 | ocre brûlée | Burnt Ochre | |
| 188 | sanguine | Sanguine | |
| 189 | cannelle | Cinnamon | |
| 190 | rouge de Venise | Venetian Red | |
| 191 | rouge Pompéi | Pompeian Red | |
| 192 | rouge indien | Indian Red | |
| 193 | carmin brûlé | Burnt Carmine | |
| 194 | rouge violet | Red Violet | |
| 199 | noir | Black | |
| 205 | jaune de cadmium citron | Cadmium Yellow Lemon | |
| 217 | rouge de cadmium moyen | Middle Cadmium Red | |
| 219 | écarlate intense | Deep Scarlet Red | |
| 223 | rouge profond | Deep Red | |
| 225 | rouge foncé | Dark Red | |
| 226 | cramoisi alizarine | Alizarin Crimson | |
| 228 | magenta vif | Bright Pink | |
| 230 | gris froid I | Cold Grey I | |
| 231 | gris froid II | Cold Grey II | |
| 232 | gris froid III | Cold Grey III | |
| 233 | gris froid IV | Cold Grey IV | |
| 234 | gris froid V | Cold Grey V | |
| 235 | gris froid VI | Cold Grey VI | |
| 246 | bleu de Prusse | Prussian Blue | |
| 247 | bleu indanthrène | Indanthrene Blue | |
| 249 | mauve | Mauve | |
| 250 | or | Gold | |
| 251 | argent | Silver | |
| 252 | cuivre | Copper | |
| 263 | caput mortuum violet | Caput Mortuum Violet | |
| 264 | vert phtalo foncé | Dark Phthalo Green | |
| 266 | vert permanent | Permanent Green | |
| 268 | vert doré | Green Gold | |
| 270 | gris chaud I | Warm Grey I | |
| 271 | gris chaud II | Warm Grey II | |
| 272 | gris chaud III | Warm Grey III | |
| 273 | gris chaud IV | Warm Grey IV | |
| 274 | gris chaud V | Warm Grey V | |
| 275 | gris chaud VI | Warm Grey VI | |
| 276 | vert oxyde de chrome ardent | Chrome Oxide Green Fiery | |
| 278 | vert oxyde de chrome | Chrome Oxide Green | |
| 280 | ombre brûlée | Burnt Umber | |
| 283 | terre de sienne brûlée | Burnt Sienna | |
| 290 | rubis métallique | Metallic Ruby | |
| 292 | bleu métallique | Metallic Blue | |
| 294 | green métallique | Metallic Green |
Les caractéristiques des crayons Faber-Castell Polychromos
Fabriqués avec des pigments à haute résistance à la lumière et dotés d’une mine solide de 3,8 mm de diamètre, les crayons Faber-Castell Polychromos offrent une richesse pigmentaire durable et une excellente tenue dans le temps.
La gamme couvre toutes les familles chromatiques : blancs et crèmes, jaunes cadmium et chrome, oranges, rouges écarlates, carmins et roses, tons chair, violets, bleus cobalt et phtalo, verts émeraude et vert herbe, terres naturelles et bruns, sépia, ainsi que les douze gris chauds et froids.
Liste des 120 couleurs Polychromos : un outil pour bien colorier
J’ai pensé que vous auriez peut-être besoin d’un nuancier Polychromos complet regroupant toute la liste des couleurs Polychromos en un seul endroit. Disposer d’une vue d’ensemble permet de préparer une palette cohérente, structurer ses harmonies et exploiter pleinement les 120 couleurs Polychromos.










0 commentaires